Cardiopatías congénitas
Febrero 2006
CARDIOPATIAS CONGENITAS
DRA. PATRICIA AMARALES
Hospital Regional Dr Lautaro Navarro Avaria Unidad de Neonatología
Punta Arenas Chile
Definición:
Las Cardiopatías Congenitas son aquellas malformaciones cardíacas que están presentes desde el nacimiento y que se originan durante las primeras 8 a 10 semanas de gestación por factores que actuan alterando o deteniendo el desarrollo embriológico del Aparato cardiovascular”
1 % de los RN vivos
Mayor frecuencia en Hombres que Mujeres
Etiología Multifactorial
5 % de los niños presentan además anomalías Cromosomicas
10% en Mortinatos
15-68% en los Abortos
Incidencia final de 5%
Factores Ambientales Conocidos:
Medicamentos y Tóxicos
Infecciones
Enfermedades Maternas
Herencia:
Matrimonio con antecedentes de hijo con CC è 3 % de probabilidades
Padre o Madre portador de CC è 2 – 10 % de probabilidades
Mortalidad
Sin tratamiento: 80%, con tratamiento se salvan el 85%
1/3 fallece en el primer mes de vida, y la mitad de estos en la primera semana
Frecuencia según edad del diagnóstico
| 0-6 DIAS | 7-13 DIAS | 14-28 DIAS |
| TGA 15% | COA 20% | CIV 18% |
| S. COR. IZQ. HIPO. 12% | CIV 14% | T.FALLOT 17% |
| COA 7% | S. COR. IZQ. HIPO 9% | COA 12% |
| Cardiopatía | Frecuencia aproximada |
| 25-30 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| Tetralogía de Fallot | 6-7 % |
| Estenosis Pulmonar | 6-7 % |
| Coartación Aórtica (Co Ao) | 6 % |
| Transposición de Grandes Arterias (TGA) | 5 % |
| Estenosis Aórtica | 5 % |
| Canal Auriculo-Ventricular (Canal AV) | 4 -5 % |
| SÍNDROME | FREC | CARDIOPATÍA | |
| Cromosómicas | Anillo 18 (18r) | 50% | CIA,CIV |
| Anillo 13 (13r) | 50% | CIV | |
| Cri Du Chat (5p-) | 25% | DAP | |
| Down Trisomía 21 | 50% | Canal AV, CIV, CIA, DAP | |
| Edwards Trisomía 18 | 100% | CIV, Displasia Polivalvular | |
| Klinefelter 47 XXY | Rara | ||
| Klinefelter 47 XXXY | Frec | CIA. CIV, DAP | |
| Patau Trisomía 13 | 100% | CIV, DAP, Displasia Valvular | |
| Turner 45 XO | 25% | Co Ao, CIA, CIV | |
| Otros | Alagille | 100% | Estenosis Pulmonar |
| Di George | 90% | Arcos Ao, TGA, T. Fallot | |
| Duchenne | 100% | Alt. ECG, Arritmias | |
| Ehlers-Danlos | Frec. | Prolapso Mitral, Aneurismas | |
| Friedreich | Frec. | Miocardiopatía, Pericarditis, Arritmias | |
| Holt-Oram | 90% | CIA (OS), Arritmias | |
| Ivemark | 100% | Malposición, Defecto Septal | |
| Jarvell-Lange-Nilsen | 100% | Qt largo, Arritmias | |
| Marfan | Frec. | Insuficiencia Ao-M, Aneurisma Ao, Prolapso | |
| Noonan | 100% | E Pul, CIA, Miocardiopatia | |
| Pierre-Robin | 10% | CIA,CIV,DAP,Co Ao, T . de Fallot | |
| Potter | 30% | Atresia/Estenosis Ao y Pulm | |
| Romano-Ward | 100% | QT largo, Arritmias | |
| Williams-Beuren | 100% | Estenosis Ao Supravalvular |
Circulación fetal
Presentación clínica
Cianosis: La sangre se salta el pulmon porque hay paso directo del lado derecho al izq
Insuficiencia cardíaca: Existe recirculacion de la sangre dentro del corazon por comunicaciones anormales
Soplo cardíaco asintomático: Ruido presente a la auscultación por flujo turbulento
Arritmia: Ritmo irregular a la auscultación , ya sea por aparicion de otros focos, trastorno de la conducción o cambios en la frecuencia
Clasificación clásica
| Cardiopatías congénitas acianóticas | Cortocircuito de Izquierda a Derecha | CIV, CIA, DAP, Canal AV, Drenaje Venoso Anómalo Pulmonar parcial |
| Obstructivas Corazón Izquierdo | Co Ao, Estenosis Ao, Estenosis Mitral, Hipoplasia Ventrículo Izquierdo | |
| Insuficiencias Valvulares y Otras | Insuficiencia Mitral y/o Aórtica, Estenosis Pulmonar, Estenosis ramas Pulmonares. | |
| Cardiopatías congénitas cianóticas (Cortocircuito de Derecha a izquierda) | Obstructivas Corazón Derecho | Tetralogía de Fallot, Atresia Pulmonar, Ventrículo único o Atresia Tricuspidea c/estenosis Pulmonar |
| Mezcla Total | Ventrículo Único o Atresia T. sin E. Pul., Truncus Arterioso, Drenaje venoso Anómalo Pulmonar | |
| Falta de Mezcla | Transposición de Grandes vasos. |
Diagnóstico
EVALUACION CLINICA: Cianosis, soplo, perfusion y anomalias asociadas
PRESION 4 EXTREMIDADES
Rx. DE TORAX
ELECTROCARDIOGRAMA
PRUEBA DE HIPEROXIA
ECOCARDIOGRAFIA
CATETERISMO
CARDIOPATIAS CONGENITAS ACIANOTICAS
CORTOCIRCUITO DE IZQUIERDA A DERECHA : CIV, CIA, DUCTUS, DRENAJE VENOSO ANOMALO, CANAL AV
OBSTRUCCION CORAZON IZQUIERDO: COA, ESTENOSIS AORTICA, HIPOPLASIA VI
Cortocircuito de Izq- Der
CARDIOPATIA CONGENITA CIANOTICA
OBSTRUCCION CORAZON DERECHO: TETRALOGIA FALLOT, ATRESIA PULMONAR, VENTRICULO UNICO
FALTA DE MEZCLA: TRANSPOSICION GRANDES VASOS
MEZCLA TOTAL: DVPT, VENTRICULO UNICO
Tratamiento
CIANOTICA: Abrir ductus hasta cirugia definitiva, a/v Cirugias paliativas
CORTO. IZQ-DER: Manejo Insuficiencia Cardiaca, Cirugia reparadaros, a/v Cirugia Paliativa
CARDIOPATIA COMPLEJA: Cirugías en diferentes momentos, hasta mejor momento para cirugía definitiva